
PCV Cap ochronne
Zakończ ochronny PVC ma dobrą elastyczność i wytrzymałość i jest odporna na tłuszcz.
Opis
PVC Ochronne czapki końcowe
| Tworzywo | PVC |
| Kształt | Okrągły |
| Kolor | Czarny lub na twoją prośbę |
| Rozmiar | Wiele |
| OEM/ODM | Powitanie! |
Jakiś standardowy rozmiar jak poniżej:

| P/N | D (mm) | Hmm ) | P/N | D (mm) | Hmm ) | |
| 01021146 | 1.80 | 13 | 01021174 | 24.10 | 20 | |
| 01021147 | 2.45 | 13 | 01021175 | 25.40 | 25 | |
| 01021148 | 3.00 | 13 | 01021176 | 27.00 | 25 | |
| 01021149 | 3.50 | 13 | 01021177 | 28.00 | 25 | |
| 01021150 | 3.90 | 13 | 01021178 | 29.00 | 25 | |
| 01021151 | 4.75 | 13 | 01021179 | 30.00 | 25 | |
| 01021152 | 5.00 | 13 | 01021180 | 31.75 | 25 | |
| 01021153 | 6.00 | 13 | 01021181 | 32.50 | 25 | |
| 01021154 | 7.00 | 13 | 01021182 | 33.40 | 25 | |
| 01021155 | 8.80 | 13 | 01021183 | 34.90 | 30 | |
| 01021156 | 9.50 | 13 | 01021184 | 36.00 | 30 | |
| 01021157 | 10.30 | 13 | 01021185 | 37.00 | 30 | |
| 01021158 | 11.00 | 13 | 01021186 | 38.00 | 30 | |
| 01021159 | 12.00 | 13 | 01021187 | 39.00 | 30 | |
| 01021160 | 12.70 | 13 | 01021188 | 40.26 | 30 | |
| 01021161 | 13.50 | 13 | 01021189 | 41.30 | 30 | |
| 01021162 | 14.30 | 13 | 01021190 | 42.60 | 30 | |
| 01021163 | 15.00 | 20 | 01021191 | 44.45 | 30 | |
| 01021164 | 15.80 | 20 | 01021192 | 45.60 | 30 | |
| 01021165 | 16.50 | 20 | 01021193 | 47.00 | 30 | |
| 01021166 | 17.50 | 20 | 01021194 | 49.00 | 30 | |
| 01021167 | 18.50 | 20 | 01021195 | 50.00 | 30 | |
| 01021168 | 19.00 | 20 | 01021196 | 51.00 | 30 | |
| 01021169 | 20.00 | 20 | 01021197 | 52.00 | 30 | |
| 01021170 | 20.60 | 20 | 01021198 | 54.00 | 30 | |
| 01021171 | 21.40 | 20 | 01021199 | 55.00 | 30 | |
| 01021172 | 22.30 | 20 | 01021200 | 59.00 | 30 | |
| 01021173 | 23.50 | 20 |
Skontaktuj się z nami w celu wyceny.
Attn: Magic.ding
Mail to: sales@cyseals.com
Popularne Tagi: PCV Cap, Chiny, producenci, dostawcy, fabryka, hurtowa, zwyczajowa
Następny: Mała gumowa nasadka







